PRODUKT Im Detail
![]()
| Zusammensetzung | NaCl (Basisprodukt) speziell aufbereitetes NaCl mit Inhibitoren (Hemmstoffe/Additive) Lebensmittelfarbe rosa Rostschutz Betonschutz |
| Struktur | Granulat, ergibt bis zum Einsetzen vom Schmelzvorgang einen Antirutscheffekt, ähnlich Sand oder Splitt |
| Farbe | rosa Lebensmittelfarbe (Kontrollfärbung verliert sich nach dem Streuen) |
| Wirkungsweise | bis 24 Stunden, bis –21°C |
| Harnstoff | enthält kein Harnstoff, EMPA-Test Nr. 110 632 |
| Wassergefährdungs-klasse | CH 2 D 1 |
| Stoffverordnung | Bundesamt für Gesundheitswesen Giftklassefrei, BAG No 72423 Bundesamt für Umwelt, Wald und Landwirtschaft, Die Anforderungen der Stoffverordnung in Bezug auf die Selbstkontrolle sind erfüllt. pH-Wert 5-7.5 |
| EG Sicherheitsdatenblatt | kann bei uns angefordert werden: info@sno-n-ice.ch |
| Betonschutz | weniger „schälen und aussanden“ EMPA-Test Nr. 115 242/1, USA Test ASTM-C-672-84 |
| Rostschutz | minimale Korrosion, EMPA-Test Nr. 115 945 |
| Lagerung | ist nicht hygroskopisch, an einem trocknen Ort lagern, unbegrenzt haltbar |
| Gebinde | Big Bag 500 kg Sack à 50 kg (1 Pal = 21 Säcke) Sack à 25 kg (1 Pal = 32 Säcke) Kessel à 9 kg lose |
| Ausstreuen | von Hand und maschinell (Epostreuer ungeeignet), 5-15g/m2 |
| Produktion | SNO-N-ICE wird in der Schweiz produziert Europ. Patent No 0592 496 B1 |
REFERENZEN![]()
Dies ist ein Auszug aus unserer Kundenliste. Detaillierte Auskünfte
von Anwendern finden Sie hier:
> Referenzliste
Die SNO-N-ICE Produktepräsentation als
Video (150Kb/s für ADSL/CableModem):
> SNO-N-ICE
Film